Open Pairs Tuesday Eve Session September 25, 2007
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  7   60.32  101.33  A   1                0.80(A)  Gordon Flewwelling - Bob Tumilty
  6   52.64   88.43  A   2                0.56(A)  Judy d'Entremont - Jocelyne d'Entremont
  4   50.11   84.19  A   3                0.40(A)  Chester Melanson - Leo Mooney
  3   49.40   82.99  A                             Don Doucet - Reg d'Entremont
  5   48.16   80.91  B                             Richard Treleaven - George Thibault
  2   47.28   79.43  A                             Mel Saulnier - Annette Leblanc
  1   42.11   70.75  A                             Roy LeBlanc - Verne Miller


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   0.08        4.17  4.17  1.83  5.92  1.83      
        -480   ---- -420  -420  -460    50  -460   ----

   2>   0.08        4.75    3   1.25    3   5.92      
        -110   ----  150   140    50   140   620   ----

   3>   0.08        5.92  4.17  4.17  1.83  1.83      
         170   ----  450   420   420   200   200   ----

   4>   2.42        2.42  2.42  4.75  0.08  5.92      
        -200   ---- -200  -200  -100  -400   620   ----

   5>     3   5.33        0.67  5.33  0.67    3       
        -170    50   ---- -420    50  -420  -170   ----

   6>   0.08  5.92        1.25    3     3   4.75      
         -50   240   ----   90   120   120   150   ----

   7>   2.42  2.42        2.42  0.08  4.75  5.92      
        -120  -120   ---- -120  -200   -90    90   ----

   8>   4.75  2.42        5.92  0.67  0.67  3.58      
         420   140   ----  570  -100  -100   170   ----

   9>   5.92  1.83  1.83        4.17  4.17  0.08      
         480   420   420   ----  450   450   -50   ----

  10>   0.67  2.42  3.58        5.92  4.75  0.67      
        -660  -630  -620   ----  200   100  -660   ----

  11>   5.33  0.08  1.83        1.83  3.58  5.33      
         400  -150  -100   ---- -100   -50   400   ----

  12>   1.83  4.75  5.92        1.83  1.83  1.83      
        -510  -450  -430   ---- -510  -510  -510   ----

  13>   3.58  3.58  1.25  3.58        5.92  0.08      
         -90   -90  -100   -90   ----  800  -200   ----

  14>   0.08  3.58  3.58  1.25        3.58  5.92      
         -50   150   150   110   ----  150  1100   ----

  15>   1.25  3.58  3.58  3.58        0.08  5.92      
        -100    50    50    50   ---- -200   100   ----

  16>   5.92    3   0.08  4.75          3   1.25      
         700   140  -100   300   ----  140   100   ----

  17>   4.17  5.92  4.17  2.42  1.25        0.08      
       -1010  -510 -1010 -1100 -1510   -----1520   ----

  18>   1.25  1.25  1.25  5.33  5.33        3.58      
         170   170   170   620   620   ----  600   ----

  19>   2.42  2.42  2.42  5.92  2.42        2.42      
         400   400   400   800   400   ----  400   ----

  20>   0.67  4.17  2.42  0.67  4.17        5.92      
        -630   200  -600  -630   200   ----  300   ----

  21>   2.42  2.42  2.42  0.08  4.75  5.92            
         630   630   630   150   660   690   ----  ----

  22>   3.58  0.67  5.33  5.33  2.42  0.67            
        -500  -650   100   100  -620  -650   ----  ----

  23>   4.17  0.67  4.17  0.67  5.92  2.42            
         620   170   620   170   630   210   ----  ----

  24>   0.08  1.25  3.58  5.92  4.75  2.42            
        -400  -180  -120    50  -110  -150   ----  ----

  25>     4     2-    2-    0     1     5     6       
         120   100   100  -140   -50   200   400   ----

  26>     5-    4     1     2-    0     2-    5-      
         100   -90  -200  -120  -300  -120   100   ----

  27>     1-    1-    4     5     1-    1-    6       
         420   420   430   460   420   420   490   ----

  28>     3-    3-    3-    0     3-    1     6       
         620   620   620  -100   620   230   650   ----

  29>         5.92  1.83  4.17  0.08  4.17  1.83      
         ----  680   620   650   170   650   620   ----

  30>         2.42  0.08  2.42  5.33  5.33  2.42      
         ----  420   170   420   460   460   420   ----

  31>         0.08  3.58  4.75  1.83  5.92  1.83      
         ---- -100   630   650   620   660   620   ----

  32>         1.83  1.83  1.83  1.83  4.75  5.92      
         ----  -50   -50   -50   -50   120   180   ----



Open Pairs Tuesday Eve Session September 25, 2007
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   64.05  107.61  A   1                0.80(A)  Lloyd LeBlanc - Normand Cormier
  5   57.46   96.53  A   2                0.56(A)  John Muise - Martin Pink
  3   54.98   92.37  C   3     1     1    0.40(A)  Clarence Theriault - Joey Babin
  2   52.74   88.60  A                             Inge Hausgaard - Marcie Rogers
  6   49.46   83.10  C         2     2    0.28(B)  Claire d'Eon - Joan d'Entremont
  8   45.96   77.21  C                             Dave Gaudet - Louis Gaudet
  7   40.39   67.85  C                             Marguerite LeBlanc - Ruth Saulnier
  4   37.09   62.31  C                             Alain Deveau - Carol Anne Deveau


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   5.92        0.08  1.83  4.17  1.83        4.17
         480   ----  -50   420   460   420   ----  460 

   2>   5.92          3   1.25  0.08    3         4.75
         110   ---- -140  -150  -620  -140   ----  -50 

   3>   5.92        4.17  0.08  4.17  1.83        1.83
        -170   ---- -200  -450  -200  -420   ---- -420 

   4>   3.58        5.92  3.58  0.08  3.58        1.25
         200   ----  400   200  -620   200   ----  100 

   5>   5.33  0.67          3   5.33        0.67    3 
         420   -50   ----  170   420   ----  -50   170 

   6>     3   0.08        1.25  4.75          3   5.92
        -120  -240   ---- -150   -90   ---- -120    50 

   7>   1.25  3.58        0.08  3.58        5.92  3.58
          90   120   ----  -90   120   ----  200   120 

   8>   5.33  3.58        2.42  0.08        5.33  1.25
         100  -140   ---- -170  -570   ----  100  -420 

   9>   4.17  5.92  4.17              1.83  0.08  1.83
        -420    50  -420   ----  ---- -450  -480  -450 

  10>   3.58  5.33  2.42              0.08  5.33  1.25
         630   660   620   ----  ---- -200   660  -100 

  11>   5.92  0.67  4.17              4.17  0.67  2.42
         150  -400   100   ----  ----  100  -400    50 

  12>   1.25  4.17  0.08              4.17  4.17  4.17
         450   510   430   ----  ----  510   510   510 

  13>   5.92  4.75        2.42        2.42  0.08  2.42
         200   100   ----   90   ----   90  -800    90 

  14>   0.08  2.42        4.75        5.92  2.42  2.42
       -1100  -150   ---- -110   ----   50  -150  -150 

  15>   0.08  2.42        2.42        4.75  5.92  2.42
        -100   -50   ----  -50   ----  100   200   -50 

  16>   4.75  5.92        1.25        0.08    3     3 
        -100   100   ---- -300   ---- -700  -140  -140 

  17>   1.83        3.58  1.83  4.75        0.08  5.92
        1010   ---- 1100  1010  1510   ----  510  1520 

  18>   4.75        0.67  4.75  0.67        4.75  2.42
        -170   ---- -620  -170  -620   ---- -170  -600 

  19>   3.58        0.08  3.58  3.58        3.58  3.58
        -400   ---- -800  -400  -400   ---- -400  -400 

  20>   3.58        5.33  5.33  1.83        1.83  0.08
         600   ----  630   630  -200   ---- -200  -300 

  21>         5.92  3.58  1.25  3.58  0.08        3.58
         ---- -150  -630  -660  -630  -690   ---- -630 

  22>         0.67  2.42  3.58  5.33  5.33        0.67
         ---- -100   500   620   650   650   ---- -100 

  23>         5.33  1.83  0.08  5.33  3.58        1.83
         ---- -170  -620  -630  -170  -210   ---- -620 

  24>         0.08  5.92  1.25  4.75  3.58        2.42
         ----  -50   400   110   180   150   ----  120 

  25>     6     2     5     3-    1     3-    0       
         140  -120    50  -100  -200  -100  -400   ----

  26>     3-     -    6     2     3-    5      -      
         120  -100   300    90   120   200  -100   ----

  27>     1     4-    4-    4-    4-    2     0       
        -460  -420  -420  -420  -420  -430  -490   ----

  28>     6     2-    2-    2-    5     2-    0       
         100  -620  -620  -620  -230  -620  -650   ----

  29>         5.92  0.08  1.83  4.17  4.17  1.83      
         ---- -170  -680  -650  -620  -620  -650   ----

  30>         0.67  3.58  0.67  5.92  3.58  3.58      
         ---- -460  -420  -460  -170  -420  -420   ----

  31>         4.17  5.92  0.08  2.42  4.17  1.25      
         ---- -620   100  -660  -630  -620  -650   ----

  32>         4.17  4.17  1.25  4.17  0.08  4.17      
         ----   50    50  -120    50  -180    50   ----
Open Pairs Tuesday Eve Session September 25, 2007
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  7   60.32  101.33  A   1                0.80(A)  Gordon Flewwelling - Bob Tumilty
  6   52.64   88.43  A   2                0.56(A)  Judy d'Entremont - Jocelyne d'Entremont
  4   50.11   84.19  A   3                0.40(A)  Chester Melanson - Leo Mooney
  3   49.40   82.99  A                             Don Doucet - Reg d'Entremont
  5   48.16   80.91  B                             Richard Treleaven - George Thibault
  2   47.28   79.43  A                             Mel Saulnier - Annette Leblanc
  1   42.11   70.75  A                             Roy LeBlanc - Verne Miller


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   0.08        4.17  4.17  1.83  5.92  1.83      
        -480   ---- -420  -420  -460    50  -460   ----

   2>   0.08        4.75    3   1.25    3   5.92      
        -110   ----  150   140    50   140   620   ----

   3>   0.08        5.92  4.17  4.17  1.83  1.83      
         170   ----  450   420   420   200   200   ----

   4>   2.42        2.42  2.42  4.75  0.08  5.92      
        -200   ---- -200  -200  -100  -400   620   ----

   5>     3   5.33        0.67  5.33  0.67    3       
        -170    50   ---- -420    50  -420  -170   ----

   6>   0.08  5.92        1.25    3     3   4.75      
         -50   240   ----   90   120   120   150   ----

   7>   2.42  2.42        2.42  0.08  4.75  5.92      
        -120  -120   ---- -120  -200   -90    90   ----

   8>   4.75  2.42        5.92  0.67  0.67  3.58      
         420   140   ----  570  -100  -100   170   ----

   9>   5.92  1.83  1.83        4.17  4.17  0.08      
         480   420   420   ----  450   450   -50   ----

  10>   0.67  2.42  3.58        5.92  4.75  0.67      
        -660  -630  -620   ----  200   100  -660   ----

  11>   5.33  0.08  1.83        1.83  3.58  5.33      
         400  -150  -100   ---- -100   -50   400   ----

  12>   1.83  4.75  5.92        1.83  1.83  1.83      
        -510  -450  -430   ---- -510  -510  -510   ----

  13>   3.58  3.58  1.25  3.58        5.92  0.08      
         -90   -90  -100   -90   ----  800  -200   ----

  14>   0.08  3.58  3.58  1.25        3.58  5.92      
         -50   150   150   110   ----  150  1100   ----

  15>   1.25  3.58  3.58  3.58        0.08  5.92      
        -100    50    50    50   ---- -200   100   ----

  16>   5.92    3   0.08  4.75          3   1.25      
         700   140  -100   300   ----  140   100   ----

  17>   4.17  5.92  4.17  2.42  1.25        0.08      
       -1010  -510 -1010 -1100 -1510   -----1520   ----

  18>   1.25  1.25  1.25  5.33  5.33        3.58      
         170   170   170   620   620   ----  600   ----

  19>   2.42  2.42  2.42  5.92  2.42        2.42      
         400   400   400   800   400   ----  400   ----

  20>   0.67  4.17  2.42  0.67  4.17        5.92      
        -630   200  -600  -630   200   ----  300   ----

  21>   2.42  2.42  2.42  0.08  4.75  5.92            
         630   630   630   150   660   690   ----  ----

  22>   3.58  0.67  5.33  5.33  2.42  0.67            
        -500  -650   100   100  -620  -650   ----  ----

  23>   4.17  0.67  4.17  0.67  5.92  2.42            
         620   170   620   170   630   210   ----  ----

  24>   0.08  1.25  3.58  5.92  4.75  2.42            
        -400  -180  -120    50  -110  -150   ----  ----

  25>     4     2-    2-    0     1     5     6       
         120   100   100  -140   -50   200   400   ----

  26>     5-    4     1     2-    0     2-    5-      
         100   -90  -200  -120  -300  -120   100   ----

  27>     1-    1-    4     5     1-    1-    6       
         420   420   430   460   420   420   490   ----

  28>     3-    3-    3-    0     3-    1     6       
         620   620   620  -100   620   230   650   ----

  29>         5.92  1.83  4.17  0.08  4.17  1.83      
         ----  680   620   650   170   650   620   ----

  30>         2.42  0.08  2.42  5.33  5.33  2.42      
         ----  420   170   420   460   460   420   ----

  31>         0.08  3.58  4.75  1.83  5.92  1.83      
         ---- -100   630   650   620   660   620   ----

  32>         1.83  1.83  1.83  1.83  4.75  5.92      
         ----  -50   -50   -50   -50   120   180   ----



Open Pairs Tuesday Eve Session September 25, 2007
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   64.05  107.61  A   1                0.80(A)  Lloyd LeBlanc - Normand Cormier
  5   57.46   96.53  A   2                0.56(A)  John Muise - Martin Pink
  3   54.98   92.37  C   3     1     1    0.40(A)  Clarence Theriault - Joey Babin
  2   52.74   88.60  A                             Inge Hausgaard - Marcie Rogers
  6   49.46   83.10  C         2     2    0.28(B)  Claire d'Eon - Joan d'Entremont
  8   45.96   77.21  C                             Dave Gaudet - Louis Gaudet
  7   40.39   67.85  C                             Marguerite LeBlanc - Ruth Saulnier
  4   37.09   62.31  C                             Alain Deveau - Carol Anne Deveau


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   5.92        0.08  1.83  4.17  1.83        4.17
         480   ----  -50   420   460   420   ----  460 

   2>   5.92          3   1.25  0.08    3         4.75
         110   ---- -140  -150  -620  -140   ----  -50 

   3>   5.92        4.17  0.08  4.17  1.83        1.83
        -170   ---- -200  -450  -200  -420   ---- -420 

   4>   3.58        5.92  3.58  0.08  3.58        1.25
         200   ----  400   200  -620   200   ----  100 

   5>   5.33  0.67          3   5.33        0.67    3 
         420   -50   ----  170   420   ----  -50   170 

   6>     3   0.08        1.25  4.75          3   5.92
        -120  -240   ---- -150   -90   ---- -120    50 

   7>   1.25  3.58        0.08  3.58        5.92  3.58
          90   120   ----  -90   120   ----  200   120 

   8>   5.33  3.58        2.42  0.08        5.33  1.25
         100  -140   ---- -170  -570   ----  100  -420 

   9>   4.17  5.92  4.17              1.83  0.08  1.83
        -420    50  -420   ----  ---- -450  -480  -450 

  10>   3.58  5.33  2.42              0.08  5.33  1.25
         630   660   620   ----  ---- -200   660  -100 

  11>   5.92  0.67  4.17              4.17  0.67  2.42
         150  -400   100   ----  ----  100  -400    50 

  12>   1.25  4.17  0.08              4.17  4.17  4.17
         450   510   430   ----  ----  510   510   510 

  13>   5.92  4.75        2.42        2.42  0.08  2.42
         200   100   ----   90   ----   90  -800    90 

  14>   0.08  2.42        4.75        5.92  2.42  2.42
       -1100  -150   ---- -110   ----   50  -150  -150 

  15>   0.08  2.42        2.42        4.75  5.92  2.42
        -100   -50   ----  -50   ----  100   200   -50 

  16>   4.75  5.92        1.25        0.08    3     3 
        -100   100   ---- -300   ---- -700  -140  -140 

  17>   1.83        3.58  1.83  4.75        0.08  5.92
        1010   ---- 1100  1010  1510   ----  510  1520 

  18>   4.75        0.67  4.75  0.67        4.75  2.42
        -170   ---- -620  -170  -620   ---- -170  -600 

  19>   3.58        0.08  3.58  3.58        3.58  3.58
        -400   ---- -800  -400  -400   ---- -400  -400 

  20>   3.58        5.33  5.33  1.83        1.83  0.08
         600   ----  630   630  -200   ---- -200  -300 

  21>         5.92  3.58  1.25  3.58  0.08        3.58
         ---- -150  -630  -660  -630  -690   ---- -630 

  22>         0.67  2.42  3.58  5.33  5.33        0.67
         ---- -100   500   620   650   650   ---- -100 

  23>         5.33  1.83  0.08  5.33  3.58        1.83
         ---- -170  -620  -630  -170  -210   ---- -620 

  24>         0.08  5.92  1.25  4.75  3.58        2.42
         ----  -50   400   110   180   150   ----  120 

  25>     6     2     5     3-    1     3-    0       
         140  -120    50  -100  -200  -100  -400   ----

  26>     3-     -    6     2     3-    5      -      
         120  -100   300    90   120   200  -100   ----

  27>     1     4-    4-    4-    4-    2     0       
        -460  -420  -420  -420  -420  -430  -490   ----

  28>     6     2-    2-    2-    5     2-    0       
         100  -620  -620  -620  -230  -620  -650   ----

  29>         5.92  0.08  1.83  4.17  4.17  1.83      
         ---- -170  -680  -650  -620  -620  -650   ----

  30>         0.67  3.58  0.67  5.92  3.58  3.58      
         ---- -460  -420  -460  -170  -420  -420   ----

  31>         4.17  5.92  0.08  2.42  4.17  1.25      
         ---- -620   100  -660  -630  -620  -650   ----

  32>         4.17  4.17  1.25  4.17  0.08  4.17      
         ----   50    50  -120    50  -180    50   ----